適用於:所有 APIM 層
每個 APIM 定價層都提供一組不同的功能,以滿足不同客戶的需求。 下表簡要說明各層中提供的重要功能。 根據階層而定,某些功能可能運作方式不同,或是具備不同的能力。 說明文件的文章會提及此情況下的差異,並說明個別功能。
Important
- 開發人員階層適用於非生產使用案例和評估。 它不提供 SLA。
- 使用量層不適用於美國政府雲端或由 21Vianet 雲端運作的 Microsoft Azure。
- 如需不同層級中可用 APIM 閘道中支援的 API 相關y vmp4,請參閱 APIM 閘道概觀。
Feature | 使用量 | 開發人員 | 基本 | 基本 v2 | 標準 | 標準 版本2 | 進階 | 進階 v2 (預覽) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Microsoft Entra 整合1 | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
虛擬網路插入支援 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes |
輸入連線的私人端點支援 | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
輸出虛擬網路整合支援 | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes |
多地區部署 | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
可用性區域 | No | No | No | No | No | No | Yes | No |
閘道的多重自訂網域名稱 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
開發人員入口網站2 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
內建快取 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
外部快取 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Autoscaling | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
API 分析 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
自我裝載閘道3 | No | Yes | No | No | No | No | Yes | No |
Workspaces | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes |
TLS 設定 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
用戶端憑證驗證 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Policies4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
認證管理員 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
備份與還原 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
透過 Git 管理 | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
Azure 監視器計量 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Azure 監視器和 Log Analytics 要求記錄 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Application Insights 要求記錄 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
靜態 IP | No | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No |
將 API 導出至 Power Platform | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
將 API 匯出至 Postman | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
將 API 匯出至 MCP 伺服器 (預覽) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
公開現有的 MCP 伺服器 (預覽) | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
1 可讓您使用 Microsoft Entra ID (和 Azure AD B2C 或 Microsoft Entra External ID)作為使用者登入開發人員入口網站的身分識別提供者。
2 包括相關的功能,例如使用者、群組、問題、應用程式以及電子郵件範本和通知。
3 如需受控閘道與自我裝載閘道的功能比較,請參閱閘道概觀。 在開發人員層中,自我裝載閘道受限於單一閘道節點。
4 如需傳統、v2、使用量和自我裝載閘道中原則支援的差異,請參閱網路閘道概觀。