Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Область применения:SQL Server
Вы можете работать в конструкторе запросов и представлений с помощью клавиатуры или мыши. Ознакомьтесь со следующими таблицами для определенных методов.
Любая панель
Кому | Нажать | Выберите |
---|---|---|
Перемещайтесь между панелями конструктора запросов и представлений | F6, SHIFT+F6 | В любом месте целевой панели |
Подсказка
Сочетания клавиш CTRL+TAB можно использовать для изменения фокуса на другие панели в дополнение к панелям конструктора запросов и представлений.
Панель диаграммы
Кому | Нажать | Выберите |
---|---|---|
Перемещение между таблицами, другими табличными объектами (и присоединение строк, если оно доступно) | TAB или SHIFT+TAB | Таблица, объект в табличной структуре или линия соединения, которые нужно переместить. |
Перемещение между столбцами в табличном или табличном объекте | Клавиши со стрелками | Столбец, к которому нужно перейти |
Выбор выбранного столбца данных для выходных данных | КЛАВИША ПРОБЕЛ ИЛИ ПЛЮС | Флажок рядом с именем столбца |
Удаление выбранного столбца данных из выходных данных запроса | КЛАВИША ПРОБЕЛ или клавиша минус | Флажок рядом с именем столбца |
Удаление выбранной таблицы, структурированного табличного объекта или строки соединения из запроса | DELETE |
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить" |
Замечание
Если выбрано несколько элементов, нажатие этого ключа влияет на все выбранные элементы. Выберите несколько элементов, удерживая клавишу CTRL при их выборе.
Дополнительные сведения см. в разделе "Схема" (визуальные инструменты для баз данных).
Панель критериев
Кому | Нажать | Выберите |
---|---|---|
Перемещение между ячейками | Клавиши со стрелками или TAB или SHIFT+TAB | Целевая ячейка |
Переход к последней строке в выбранном столбце | CTRL + ВНИЗ | |
Переход к первой строке в выбранном столбце | CTRL+стрелка вверх | |
Перейдите в верхнюю левую ячейку в видимой части сетки | CTRL+ДОМОЙ | |
Переход к нижней правой ячейке | CTRL+END |
|
Перемещение в раскрывающемся списке | СТРЕЛКА ВВЕРХ или СТРЕЛКА ВНИЗ | Кнопка в ячейке |
Выбор всего столбца сетки | CTRL+ПРОБЕЛ | Заголовок столбца |
Переключение между режимом редактирования и режимом выбора ячеек | F2 | |
Скопируйте выделенный текст в ячейку в буфер обмена (в режиме редактирования) | CTRL+C | |
Вырезать выделенный текст в ячейке и поместить его в буфер обмена (в режиме редактирования) | CTRL + X | |
Вставка текста из буфера обмена (в режиме редактирования) | CTRL+V | |
Переключение между режимами вставки и замещения при редактировании в ячейке | ИНС | |
Переключите флажок в колонке вывода | ПРОБЕЛ | Галочка |
Очистка выделенного содержимого ячейки | DELETE |
|
Очистка всех значений для выбранного столбца сетки | DELETE |
|
Вставка строки между существующими строками | INS после выбора строки сетки | |
Добавить столбец «Или ...» | INS после выбора любого или ... столбец |
Замечание
Если выбрано несколько элементов, нажатие этого ключа влияет на все выбранные элементы.
Дополнительные сведения см. в области критериев (визуальные средства для баз данных).
Панель SQL
При работе в области SQL можно использовать стандартные клавиши редактирования Windows, такие как клавиши CTRL+СТРЕЛКА для перемещения между словами, а также команды "Вырезать", " Копировать" и "Вставить " в меню "Изменить ".
Замечание
Можно вставить только текст; Нет режима перераспрыгать.
Дополнительные сведения см. в панели SQL (визуальные средства работы с базами данных).
Область результатов
Кому | Нажать | Выберите |
---|---|---|
Перемещение между ячейками | Клавиши со стрелками или TAB или SHIFT+TAB | Целевая ячейка |
Переход к первой или последней ячейке в текущей строке | HOME или END |
|
Переход к первой строке текущего столбца | CTRL+стрелка вверх | |
Переместитесь в верхнюю левую ячейку | CTRL+ДОМОЙ | |
Переход к нижней ячейке в первом столбце | CTRL + ВНИЗ | |
Выберите первый символ в ячейке | SHIFT + HOME | |
Выбор последнего символа в ячейке | SHIFT+END |
|
Переключение между режимом редактирования и режимом выбора ячеек | F2 | |
Переключение между режимами вставки и замещения при редактировании в ячейке | ИНС | |
Удаление строки из таблицы | DELETE |
|
Отмена изменений для текущей ячейки | ESC в ячейке, которая была изменена | |
Отмена изменений для текущей строки | ESC в любой ячейке, которая не изменилась | |
Ввод null в ячейку | CTRL+0 | |
Копирование выбранных столбцов или строк в буфер обмена | CTRL+C | |
Скопируйте выделенный текст в ячейку в буфер обмена (в режиме редактирования) | CTRL+C | |
Вырезать выделенный текст в ячейке в буфер обмена (в режиме редактирования) | CTRL + X | |
Вставка текста из буфера обмена (в режиме редактирования) | CTRL+V |
Замечание
Если выбрано несколько элементов, нажатие этого ключа влияет на все выбранные элементы.
Дополнительные сведения см. в разделе "Результаты" (визуальные инструменты для баз данных)".