Примечание
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать войти или изменить каталоги.
Для доступа к этой странице требуется авторизация. Вы можете попробовать изменить каталоги.
Объект производительности SQLServer:Database Replica содержит счетчики производительности, сообщающие сведения о вторичных базах данных группы доступности AlwaysOn в SQL Server 2014. Этот объект действителен только в экземпляре SQL Server, на котором размещена вторичная реплика.
Имя счетчика | Описание | Посмотреть на... |
---|---|---|
Полученные байты файла/с | Объем данных FILESTREAM, полученных вторичным репликом для вторичной базы данных за последнюю секунду. | Вторичная реплика |
Байты журнала полученные/сек | Объем записей журналов, полученных вторичной репликой для базы данных за последнюю секунду. | Вторичная реплика |
Журнал, оставшийся для отмены | Объем журнала в килобайтах, оставшихся для завершения этапа отмены. | Вторичная реплика |
Очередь отправки журнала | Объем записей журнала в файлах журнала базы данных-источника в килобайтах, который еще не был отправлен в вторичную реплику. Это значение отправляется вторичной реплике из первичной реплики. Размер очереди не включает файлы FILESTREAM, отправляемые вторичному объекту. | Вторичная реплика |
Зеркальная транзакция записи/с | Количество транзакций, которые были записаны в основную базу данных и затем ждали завершения фиксации до отправки журнала во вторичную базу данных за последнюю секунду. | Первичная реплика |
Очередь восстановления | Количество записей в файлах журнала вторичной реплики, которые еще не были обработаны. | Вторичная реплика |
Количество заблокированных повторных операций в секунду | Количество раз, когда поток повтора блокируется из-за блокировок, удерживаемых читателями базы данных. | Вторичная реплика |
Оставшиеся байты перезаписи | Объем журнала в килобайтах, оставшихся для повторного завершения этапа восстановления. | Вторичная реплика |
Переписанных байт/с | Количество записей журнала, перезаписанных во вторичной базе данных за последнюю секунду. | Вторичная реплика |
Общий журнал, требующий отмены | Общий объем журнала в килобайтах, который необходимо отменить. | Вторичная реплика |
Задержка транзакции | Задержка ожидания подтверждения незавершенной фиксации в миллисекундах. | Первичная реплика |
См. также
Наблюдение за использованием ресурсов (системный монитор)
SQL Server, реплика доступности
SQL Server, объект Databases
Группы доступности AlwaysOn (SQL Server)