Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
VAN TOEPASSING OP:
Azure Cosmos DB for PostgreSQL (mogelijk gemaakt door de Citus-database-extensie naar PostgreSQL)
Rekenresources worden geleverd als vCores, die de logische CPU van de onderliggende hardware vertegenwoordigen. De opslagcapaciteit voor provisioning verwijst naar de capaciteit die beschikbaar is voor de coördinator en worker nodes in uw cluster. De opslag omvat databasebestanden, tijdelijke bestanden, transactielogboeken en de Postgres-serverlogboeken.
Cluster met meerdere knooppunten
U kunt de reken- en opslaginstellingen onafhankelijk selecteren voor werkknooppunten en het coördinatorknooppunt in een cluster met meerdere knooppunten.
Bron | Werkknooppunt | Coördinatorknooppunt |
---|---|---|
Compute, vCores | 4, 8, 16, 32, 64, 96, 104 | 4, 8, 16, 32, 64, 96 |
Geheugen per vCore, GiB | 8 | 4 |
Opslaggrootte, TiB | 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 | 0.128, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 16, 32 |
Opslagtype | Algemeen gebruik (SSD) | Algemeen gebruik (SSD) |
De totale hoeveelheid RAM in één knooppunt is gebaseerd op het geselecteerde aantal vCores.
virtuele cores | Eén werkknooppunt, GiB RAM | Coördinatorknooppunt, GiB RAM |
---|---|---|
4 | 32 | 16 |
8 | 64 | 32 |
16 | 128 | 64 |
32 | 256 | 128 |
64 | 512 | 256 |
96 | 672 | 384 |
104 | 672 | n.v.t. |
De totale hoeveelheid opslagruimte die u inricht, bepaalt ook de I/O-capaciteit die beschikbaar is voor elk werkknooppunt en coördinatorknooppunt.
Opslaggrootte, TiB | Maximale IOPS |
---|---|
0,5 | 2.300 |
1 | 5.000 |
2 | 7500 |
4 | 7500 |
8 | 16.000 |
16 | 18.000 |
32 | 20.000 |
Voor het hele cluster werken de samengevoegde IOPS uit op de volgende waarden:
Werkknooppunten | 0,5 TiB, totaal aantal IOPS | 1 TiB, totaal aantal IOPS | 2 of 4 TiB, totaal aantal IOPS | 8 TiB, totaal aantal IOPS | 16 TiB, totaal aantal IOPS | 32 TiB, totaal aantal IOPS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4.600 | 10.000 | 15.000 | 32,000 | 36,000 | 40.000 |
3 | 6,900 | 15.000 | 22.500 | 48,000 | 54,000 | 60.000 |
4 | 9,200 | 20.000 | 30,000 | 64,000 | 72,000 | 80,000 |
5 | 11,500 | 25,000 | 37,500 | 80,000 | 90,000 | 100.000 |
6 | 13,800 | 30,000 | 45.000 | 96,000 | 108,000 | 120.000 |
7 | 16,100 | 35,000 | 52,500 | 112,000 | 126,000 | 140,000 |
8 | 18,400 | 40.000 | 60.000 | 128,000 | 144,000 | 160.000 |
9 | 20,700 | 45.000 | 67,500 | 144,000 | 162,000 | 180,000 |
10 | 23,000 | 50,000 | 75.000 | 160.000 | 180,000 | 200.000 |
11 | 25.300 | 55.000 | 82,500 | 176.000 | 198,000 | 220,000 |
12 | 27,600 | 60.000 | 90,000 | 192,000 | 216,000 | 240,000 |
13 | 29,900 | 65,000 | 97,500 | 208,000 | 234,000 | 260,000 |
14 | 32,200 | 70,000 | 105.000 | 224,000 | 252.000 | 280,000 |
15 | 34,500 | 75.000 | 112,500 | 240,000 | 270,000 | 300,000 |
16 | 36,800 | 80,000 | 120.000 | 256,000 | 288,000 | 320,000 |
zeventien | 39,100 | 85,000 | 127,500 | 272.000 | 306,000 | 340,000 |
18 | 41,400 | 90,000 | 135,000 | 288,000 | 324,000 | 360.000 |
19 | 43,700 | 95,000 | 142,500 | 304,000 | 342,000 | 380,000 |
20 | 46,000 | 100.000 | 150.000 | 320,000 | 360.000 | 400,000 |
Cluster met één knooppunt
Clusterresourceopties met één knooppunt verschillen tussen burstable compute en reguliere rekenkracht.
Burstbare rekencapaciteit
Bron | Resourcewaarde |
---|---|
Flexibele rekenkracht, vCores | 1, 2 |
Burstable rekencapaciteit geheugen per vCore, GiB | 2 |
Opslaggrootte, GiB (IOPS, maximaal) | 32 (120), 64 (240), 128 (500) |
Opslagtype | Algemeen gebruik (SSD) |
Normale rekenkracht
Bron | Resourcewaarde |
---|---|
Compute, vCores | 2, 4, 8, 16, 32, 64 |
Werkgeheugen per vCore, GiB | 4 |
Opslaggrootte, GiB (IOPS, maximaal) | 128 (500), 256 (1,100), 512 (2,300), 1024† (5,000), 2048† (7,500) |
Opslagtype | Algemeen gebruik (SSD) |
† 1024 GiB en 2048 GiB worden ondersteund met 8 vCores of hoger.
Maximale IOPS voor uw reken-/opslagconfiguratie
Elke rekenconfiguratie heeft een IOPS-limiet die afhankelijk is van het aantal vCores in een knooppunt. Zorg ervoor dat u de rekenconfiguratie voor de coördinator en werkknooppunten in uw cluster selecteert om IOPS volledig te gebruiken in de geselecteerde opslag.
Werkknooppunten, per knooppunt
Berekenen | Opslaggrootte om het IOPS-gebruik te maximaliseren, tot | IOPS met de maximale aanbevolen opslaggrootte, tot |
---|---|---|
4 vCores | 1 TiB | 5.000 |
8 vCores | 4 TiB | 7500 |
16 vCores | 32 TiB | 20.000 |
32 vCores | 32 TiB | 20.000 |
64 vCores | 32 TiB | 20.000 |
96 vCores | 32 TiB | 20.000 |
104 vCores | 32 TiB | 20.000 |
Coördinator en één knooppunt met reguliere rekenkracht
Berekenen | Opslaggrootte om het IOPS-gebruik te maximaliseren, tot | IOPS met de maximale aanbevolen opslaggrootte, tot |
---|---|---|
2 vCores | 0,5 TiB | 2.300 |
4 vCores | 1 TiB | 5.000 |
8 vCores | 4 TiB | 7500 |
16 vCores | 32 TiB | 20.000 |
32 vCores | 32 TiB | 20.000 |
64 vCores | 32 TiB | 20.000 |
96 vCores | 32 TiB | 20.000 |
Als u 8 TiB opslagruimte per knooppunt of meer nodig hebt, selecteert u 16 vCores of meer voor de rekenconfiguratie van het knooppunt. Hierdoor kunt u het IOPS-gebruik dat wordt geleverd door de geselecteerde opslag maximaliseren.