適用対象:SQL Server
Azure SQL Database
Azure SQL Managed Instance
Azure Synapse Analytics
Analytics Platform System (PDW)
Microsoft Fabric の SQL 分析エンドポイント
Microsoft Fabric のウェアハウス
Microsoft Fabric プレビューの SQL データベース
パラメーターを受け入れるオブジェクトのパラメーターごとに 1 行のデータを保持します。 オブジェクトがスカラー関数の場合、戻り値を説明する単一行も含まれます。 その行の parameter_id 値は 0 になります。
Column name | Data type | Description |
---|---|---|
object_id | int | このパラメーターが属しているオブジェクトの ID。 |
name | sysname | パラメーターの名前。 オブジェクト内で一意です。 オブジェクトがスカラー関数の場合、パラメーター名は戻り値を表す行で空の文字列になります。 |
parameter_id | int | パラメーターの ID。 オブジェクト内で一意です。 オブジェクトがスカラー関数の場合、parameter_id = 0 は戻り値を表します。 |
system_type_id | tinyint | パラメーターのシステム型の ID。 |
user_type_id | int | ユーザーによって定義されたパラメーターの型の ID。 型の名前を返すには、この列の sys.types カタログ ビューに結合します。 |
max_length | smallint | パラメーターの最大長 (バイト単位)。 値が -1 の場合、列のデータ型は varchar(max)、nvarchar(max)、varbinary(max)、または xml です。 |
precision | tinyint | 数値ベースの場合は、パラメーターの有効桁数。そうでない場合は 0。 |
scale | tinyint | 数値ベースの場合は、パラメーターの小数点以下桁数。そうでない場合は 0。 |
is_output | bit | 1 = パラメーターは OUTPUT または RETURN です。それ以外の場合は 0 です。 |
is_cursor_ref | bit | 1 = パラメーターはカーソル参照パラメーターです。 |
has_default_value | bit | 1 = パラメーターには既定値があります。 SQL Server では、このカタログ ビュー内の CLR オブジェクトの既定値のみが保持されます。したがって、Transact-SQL オブジェクトに対するこの列の値は 0 になります。 Transact-SQL オブジェクトのパラメーターの既定値を確認するには、sys.sql_modules カタログ ビューの definition 列を照会するか、OBJECT_DEFINITION システム関数を使います。 |
is_xml_document | bit | 1 = 内容は完全な XML ドキュメントです。 0 = 内容がドキュメントの一部であるか、列のデータ型が xml ではありません。 |
default_value | sql_variant |
has_default_value が 1 の場合、この列の値はパラメーターの既定値です。それ以外の場合は、NULL です。 |
xml_collection_id | int | パラメーターのデータ型が xml で、XML が指定されている場合は、0 以外の値です。 この値は、パラメーターの検証 XML スキーマ名前空間を含むコレクションの ID です。 0 = XML スキーマ コレクションはありません。 |
is_readonly | bit | 1 = パラメーターは読み取り専用です。それ以外の場合は 0 です。 |
is_nullable | bit | 1 = パラメーターは Null 許容です。 (the default). 0 = パラメーターは Null 許容ではありません。ネイティブ コンパイル ストアド プロシージャをより効率的に実行できます。 |
encryption_type | int |
適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降、SQL Database。 Encryption type: 1 = 決定論的な暗号化 2 = ランダム化された暗号化 |
encryption_type_desc | nvarchar(64) |
適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降、SQL Database。 暗号化の種類の説明: RANDOMIZED DETERMINISTIC |
encryption_algorithm_name | sysname |
適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降、SQL Database。 暗号化アルゴリズムの名前。 AEAD_AES_256_CBC_HMAC_SHA_512 のみがサポートされています。 |
column_encryption_key_id | int |
適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降、SQL Database。 CEK の ID。 |
column_encryption_key_database_name | sysname |
適用対象: SQL Server 2016 (13.x) 以降、SQL Database。 列の暗号化キーが存在するデータベースの名前 (列のデータベースと異なる場合)。 キーが列と同じデータベースに存在する場合は、 NULL です。 |
Permissions
カタログ ビューでのメタデータの可視性は、ユーザーが所有しているか、ユーザーに何らかのアクセス許可が付与されているセキュリティ保護可能なリソースに限定されます。 詳細については、「 Metadata Visibility Configuration」を参照してください。
See Also
オブジェクト カタログ ビュー (Transact-SQL)
カタログ ビュー (Transact-SQL)
SQL Server システム カタログに対するクエリに関してよく寄せられる質問
sys.all_parameters (Transact-SQL)
sys.system_parameters (Transact-SQL)