SQLServer:Database Replica パフォーマンス オブジェクトには、SQL Server 2014 の AlwaysOn 可用性グループのセカンダリ データベースに関する情報を報告するパフォーマンス カウンターが含まれています。 このオブジェクトは、セカンダリ レプリカをホストする SQL Server のインスタンスでのみ有効です。
カウンター名 | 説明 | 表示のオン... |
---|---|---|
ファイルのバイト受信数/秒 | セカンダリ データベースのセカンダリ レプリカが最後の 1 秒間に受信した FILESTREAM データの量。 | セカンダリ レプリカ |
受信ログバイト数/秒 | データベースのセカンダリ レプリカが最後の 1 秒間に受信したログ レコードの量。 | セカンダリ レプリカ |
元に戻すための残りのログ | 元に戻すフェーズを完了するために残っているログの量 (KB 単位)。 | セカンダリ レプリカ |
ログ送信キュー | セカンダリ レプリカにまだ送信されていないプライマリ データベースのログ ファイル内のログ レコードの量 (KB 単位)。 この値は、プライマリ レプリカからセカンダリ レプリカに送信されます。 キュー サイズには、セカンダリに送信される FILESTREAM ファイルは含まれません。 | セカンダリ レプリカ |
ミラー化された書き込みトランザクション/秒 | プライマリ データベースに書き込まれた後、最後の 1 秒でログがセカンダリ データベースに送信されるまでコミットを待機したトランザクションの数。 | プライマリ レプリカ |
回復キュー | まだ再実行されていないセカンダリ レプリカのログ ファイル内のログ レコードの量。 | セカンダリ レプリカ |
秒あたりのRedoブロック | データベースのリーダーが保持するロックで再実行スレッドがブロックされる回数。 | セカンダリ レプリカ |
残りの再実行バイト数 | 巻き戻しフェーズを完了するために再実行する必要があるログの量はキロバイト単位で残っています。 | セカンダリ レプリカ |
再実行バイト数/秒 | 最後の 1 秒間にセカンダリ データベースで再実行されたログ レコードの量。 | セカンダリ レプリカ |
元に戻す必要がある合計ログ数 | 元に戻す必要があるログの合計キロバイト数。 | セカンダリ レプリカ |
トランザクションの遅延 | 終了していないコミット受信確認の待機の遅延 (ミリ秒単位)。 | プライマリ レプリカ |
こちらもご覧ください
リソースの利用状況の監視 (システム モニター)
SQL Server、可用性レプリカ
SQL Server、データベース オブジェクト
AlwaysOn 可用性グループ (SQL Server)