この記事では、組み込みロールで使用される Azure リソース プロバイダーのアクセス許可を一覧表示します。 これらのアクセス許可を Azure カスタム ロールで使用することで、Azure のリソースに対する詳細なアクセス制御を実現できます。 アクセス許可は常に進化しています。 最新のアクセス許可を取得するには、Get-AzProviderOperation または az provider operation list を使用します。
アクセス許可の一覧を表示するには、次の一覧でリソース プロバイダー名をクリックします。
全般
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.Addons | コア | |
Microsoft.Capacity | コア | |
Microsoft.Commerce | コア | |
Microsoft.Marketplace | コア | |
Microsoft.MarketplaceOrdering | コア | |
Microsoft.Quota | Azure クォータ | |
Microsoft.Subscription | コア | |
Microsoft.Support | コア |
Compute
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
microsoft.app | Azure Container Apps | |
Microsoft.AppPlatform | Pivotal で構築および運用されているフル マネージドの Spring Cloud サービス。 | Azure Spring Apps |
Microsoft.AVS | Azure VMware Solution | |
Microsoft.AzureFleet | Azure Compute Fleet | |
Microsoft.Batch | クラウド規模のジョブ スケジューリングとコンピューティング管理。 | Batch |
Microsoft.ClassicCompute | クラシック デプロイ モデルの仮想マシン | |
Microsoft.Compute | (仮想マシンなどの) クラウド コンピューティング容量にアクセスしてオンデマンドでスケーリングし、使用するリソースに対してのみ支払います。 |
Virtual Machines 仮想マシン スケール セット |
Microsoft.ComputeSchedule | Azure Virtual Desktop | |
microsoft.connectedvmwarevsphere | Azure Arc 対応 VMware vSphere | |
Microsoft.DesktopVirtualization | Azure で提供される最適な仮想デスクトップ エクスペリエンス。 | Azure Virtual Desktop |
Microsoft.Quantum | Azure Quantum | |
Microsoft.ServiceFabric | マイクロサービスを開発し、Windows または Linux のコンテナーを調整します。 | Service Fabric |
ネットワーク
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.Cdn | グローバル展開によりセキュアで信頼性の高いコンテンツ配信を実現します。 | コンテンツ配信ネットワーク |
Microsoft.ClassicNetwork | クラシック デプロイ モデルの仮想ネットワーク | |
Microsoft.MobileNetwork | Azure プライベート 5G コア | |
Microsoft.Network | クラウドとオンプレミスのインフラストラクチャとサービスを接続して、顧客とユーザーに最高のエクスペリエンスを提供します。 |
Application Gateway Azure Bastion Azure DDoS Protection Azure DNS Azure ExpressRoute Azure Firewall Azure Front Door Service Azure Private Link Azure Route Server Load Balancer Network Watcher Traffic Manager 仮想ネットワーク 仮想ネットワーク NAT Virtual Network Manager Virtual WAN VPN ゲートウェイ |
Storage
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.ClassicStorage | クラシック デプロイ モデルのストレージ | |
Microsoft.DataShare | ビッグ データを外部組織と共有するためのシンプルかつ安全なサービス。 | Azure Data Share |
Microsoft.ElasticSan | Azure Elastic SAN | |
Microsoft.NetApp | NetApp を利用したエンタープライズレベルの Azure ファイル共有。 | Azure NetApp Files |
Microsoft.Storage | データ、アプリ、ワークロード用の安全で非常にスケーラブルなクラウド ストレージを取得します。 | Storage |
Microsoft.StorageCache | ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) 用のファイル キャッシュと Lustre ファイル システムの機能。 |
Azure HPC Cache Azure Managed Lustre |
Microsoft.StorageSync | Storage |
Web とモバイル
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.CertificateRegistration | アプリケーションが自分の資格情報を認証に使用することを許可します。 | App Service 証明書 |
Microsoft.DomainRegistration | App Service | |
Microsoft.Maps | シンプルで安全な位置 API が地理空間コンテキストをデータに提供します。 | Azure Maps |
Microsoft.SignalRService | リアルタイム Web 機能を簡単に追加できます。 | Azure SignalR Service |
microsoft.web | ミッション クリティカルな Web アプリをすばやく作成し、大規模にデプロイします。 |
App Service Azure Functions |
Containers
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.ContainerInstance | サーバーを管理することなく、Azure でコンテナーを簡単に実行できます。 | コンテナー インスタンス |
Microsoft.ContainerRegistry | あらゆる種類の Azure デプロイ間でコンテナー イメージを格納して管理します。 | Container Registry |
Microsoft.ContainerService | セキュリティを損なうことなく、コンテナ化されたアプリケーションの開発を高速化します。 | Azure Kubernetes Service (AKS) |
Microsoft.RedHatOpenShift | Azure Red Hat OpenShift |
データベース
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.Cache | 高スループットで低遅延のデータ アクセスにより、アプリケーションを強化します。 | Azure Cache for Redis |
Microsoft.DBforMariaDB | アプリ開発者向けのマネージド MariaDB データベース サービス。 | Azure Database for MariaDB |
Microsoft.DBforMySQL | アプリ開発者向けのマネージド MySQL データベース サービス。 | Azure Database for MySQL |
Microsoft.DBforPostgreSQL | アプリ開発者向けのマネージド PostgreSQL データベース サービス。 | Azure Database for PostgreSQL |
Microsoft.DocumentDB | サービスとしての NoSQL ドキュメント データベース。 | Azure Cosmos DB |
Microsoft.Sql | クラウド内の管理されたインテリジェントな SQL。 |
Azure SQL データベース Azure SQL Managed Instance Azure Synapse Analytics |
Microsoft.SqlVirtualMachine | エンタープライズ SQL Server アプリをクラウドでホストします。 | Azure Virtual Machines における SQL Server |
Analytics
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AnalysisServices | サービスとしてのエンタープライズレベルの分析エンジン。 | Azure Analysis Services |
Microsoft.Databricks | 高速で使いやすい、コラボレーション対応の Apache Spark ベースの分析プラットフォーム。 | Azure Databricks |
Microsoft.DataFactory | エンタープライズ規模でのハイブリッド データ統合が容易になりました。 | Data Factory |
Microsoft.DataLakeAnalytics | ビッグ データを簡単にする分散分析サービス。 | Data Lake Analytics |
Microsoft.DataLakeStore | ビッグ データ分析のための高度にスケーラブルでコスト効率の高いデータ レイク ソリューション。 | Azure Data Lake Storage Gen2 |
Microsoft.HDInsight | クラウド Hadoop、Spark、Microsoft R Server、HBase、Storm クラスターをプロビジョニングします。 | HDInsight |
Microsoft.Kusto | ビッグ データを介して対話型分析を格納および実行するためのサービス。 | Azure Data Explorer |
Microsoft.PowerBIDedicated | 組織が排他的に使用するための Power BI Premium 専用容量を管理します。 | Power BI Embedded |
Microsoft.Purview | Microsoft Purview | |
Microsoft.Synapse | Azure Synapse Analytics |
AI + 機械学習
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AgFoodPlatform | 農業向け Microsoft Azure Data Manager | |
Microsoft.BotService | オンデマンドでスケーリングするインテリジェントなサーバーレス ボット サービス。 | Azure Bot Service |
Microsoft.CognitiveServices | コンテキスト操作を有効にするスマート API 機能を追加します。 | Cognitive Services |
Microsoft.HealthBot | Azure AI Health Bot | |
Microsoft.MachineLearningServices | モデルをより迅速に構築してデプロイするためのエンタープライズレベルの機械学習サービス。 | 機械学習 |
Microsoft.Search | 検索サービスを活用して包括的な結果を取得します。 | Azure AI Search |
Microsoft.VideoIndexer | Azure AI Video Indexer のビデオとオーディオのモデルを使用して、ビデオから分析情報を抽出します。 | Azure AI Video Indexer |
モノのインターネット
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AzureSphere | Azure Sphere | |
Microsoft.Devices | ユーザーが、セキュリティとコンプライアンスの基準を満たすデバイスからリソースにアクセスしていることを確認します。 |
IoT Hub IoT Hub Device Provisioning Service |
Microsoft.DeviceUpdate | IoT Hub のデバイス更新 | |
Microsoft.DigitalTwins | Azure Digital Twins | |
Microsoft.IoTCentral | IoT 向け SaaS の簡単さをご体験ください。クラウドの専門知識は不要です。 | IoT Central |
Microsoft.IoTFirmwareDefense | Microsoft Defender for IoT | |
Microsoft.IoTSecurity | IoT のセキュリティ | |
Microsoft.StreamAnalytics | 数百万の IoT デバイスからのリアルタイム データ ストリーム処理。 | Stream Analytics |
複合現実
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.MixedReality | 物理世界とデジタル世界を融合し、イマーシブな共同体験を生み出します。 |
統合
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.ApiCenter | Azure API Center | |
Microsoft.ApiManagement | クラウド API を簡単に構築して使用できます。 | API Management |
Microsoft.AppConfiguration | アプリ構成用の高速でスケーラブルなパラメーター ストレージ。 | Azure App Configuration |
Microsoft.Communication | Azure Communication Services | |
Microsoft.DurableTask | Durable Functions | |
Microsoft.EventGrid | 大規模な信頼性の高いイベント配信を実現します。 | Event Grid |
Microsoft.EventHub | 何百万ものデバイスからテレメトリを受信します。 | Event Hubs |
Microsoft.HealthcareApis | Azure API for FHIR | |
Microsoft.HealthDataAIServices | Azure Health Data Services | |
Microsoft.Logic | コードを記述することなく、クラウド間でのデータのアクセスと使用を自動化します。 | ロジック アプリ |
Microsoft.NotificationHubs | 任意のバックエンドから、任意のプラットフォームにプッシュ通知が送信されます | Notification Hubs |
Microsoft.Relay | 企業ネットワークで実行されるサービスをパブリック クラウドに公開します。 | Azure Relay |
Microsoft.ResourceNotifications | Azure Event Grid | |
Microsoft.ServiceBus | プライベートとパブリックのクラウド環境間を接続します。 | Service Bus |
Microsoft.ServicesHub | サービス ハブ |
ID
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AAD | ドメイン コントローラーなしで Azure 仮想マシンをドメインに参加させます。 | Microsoft Entra Domain Services |
microsoft.aadiam | ||
Microsoft.ADHybridHealthService | オンプレミス ID インフラストラクチャの信頼性の高い監視。 | Microsoft Entra ID |
Microsoft.AzureActiveDirectory | オンプレミスのディレクトリを同期し、シングル サインオンを有効にします。 | Azure Active Directory B2C |
Microsoft.ManagedIdentity | Microsoft Entra をサポートするすべてのサービスに対して認証を行う、Microsoft Entra ID で自動的に管理される ID | Azure リソースのマネージド ID |
セキュリティ
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AppComplianceAutomation | Microsoft 365 用アプリ コンプライアンス自動化ツール | |
Microsoft.DataProtection | データ保護 | |
Microsoft.KeyVault | キーやその他のシークレットの制御を保護し、維持します。 | Key Vault(キーボールト) |
Microsoft.Security | ハイブリッド クラウド ワークロード全体の高度な脅威から企業を保護します。 | Security Center |
Microsoft.SecurityGraph | ||
Microsoft.SecurityInsights | Microsoft Sentinel |
DevOps
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.Chaos | Azure Chaos Studio | |
Microsoft.DevCenter | Azure Deployment Environment | |
Microsoft.DevOpsInfrastructure | マネージド DevOps プール | |
Microsoft.DevTestLab | 再利用可能なテンプレートと成果物を使用して環境をすばやく作成します。 | Azure Lab Services |
Microsoft.LabServices | クラスルーム、試用版、開発とテスト、およびその他のシナリオ用のラボを設定します。 | Azure Lab Services |
Microsoft.LoadTestService | Azure Load Testing | |
Microsoft.VisualStudio | クラウドでアプリケーションを開発するための強力で柔軟な環境。 | Azure DevOps |
移行
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.DataBox | 格納されているデータまたはフライト中のデータを Azure に迅速かつコスト効率よく移動します。 | Azure Data Box |
Microsoft.DataBoxEdge | Azure とエッジのコンピューティングへのデータ転送のためのアプライアンスとソリューション。 | Azure Stack Edge |
Microsoft.DataMigration | クラウドへのオンプレミス データベースの移行を簡素化します。 | Azure Database Migration Service |
Microsoft.Migrate | オンプレミスの VM を簡単に検出、評価して適切なサイズに調整し、Azure に移行します。 | Azure Migrate |
Microsoft.OffAzure | Azure Migrate |
モニター
リソース プロバイダー | 説明 | Azure サービス |
---|---|---|
Microsoft.AlertsManagement | Log Analytics リポジトリ内のすべてのアラートを分析します。 | Azure Monitor |
Microsoft.Dashboard | Azure Managed Grafana | |
Microsoft.Insights | アプリケーション、インフラストラクチャ、ネットワークを完全に監視できます。 | Azure Monitor |
microsoft.monitor | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationalInsights | Azure Monitor | |
Microsoft.OperationsManagement | あらゆる企業向けの簡素化された管理ソリューション。 | Azure Monitor |