Note
Access to this page requires authorization. You can try signing in or changing directories.
Access to this page requires authorization. You can try changing directories.
This page lists the countries/regions where Dynamics 365 Business Central is available and which languages are supported.
In countries/regions where Microsoft doesn't deliver a localization, partners can build localizations using translation and localization apps that are published on AppSource. These apps are built on top of the international (W1) version of Dynamics 365 Business Central.
Note
There are countries/regions with more than one partner providing the translation and localization apps. Additionally, in some cases, the localization provided by the partner can consist of more than one app on AppSource.
The environment localization determines the Azure geography to which the environment database is deployed.
The following table provides the list of all countries/regions where Dynamics 365 Business Central is available or in planning for future availability. The table also specifies the abbreviation of the relevant country-specific environment, whether Microsoft or partners provide the localization, and to which Azure geography environment databases with the localization are deployed. Each geography consists of one or more Azure regions. Refer to Azure regions list to find regions, paired regions, and physical locations.
Note
Availability in the list concerns Dynamics 365 Business Central online. It doesn't apply to partner localizations. Check partner localization app availability on AppSource.
Countries and regions
Country/region | Localized by | Base app | Availability | Environment country abbreviation | Azure geography |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Partner | W1 | Available | AL | Europe |
Algeria | Partner | W1 | Available | DZ | South Africa |
American Samoa | Partner | W1 | Available | AS | Australia |
Andorra | Partner | ES | Available | AD | Europe |
Angola | Partner | W1 | Available | AO | South Africa |
Anguilla | Partner | W1 | Available | AI | Brazil |
Argentina | Partner | W1 | Available | AR | Brazil |
Armenia | Partner | W1 | Available | AM | Europe |
Aruba | Partner | W1 | Available | AW | Brazil |
Australia | Microsoft | AU | Available | AU | Australia |
Austria | Microsoft | AT | Available | AT | Europe |
Azerbaijan | Partner | W1 | Available | AZ | UAE |
Bahamas | Partner | W1 | Available | BS | Brazil |
Bahrain | Partner | W1 | Available | BH | UAE |
Bangladesh | Partner | W1 | Available | BD | Asia Pacific |
Belgium | Microsoft | BE | Available | BE | Europe |
Belize | Partner | W1 | Available | BZ 3 | Brazil |
Bermuda | Partner | W1 | Available | BM | Brazil |
Bolivia | Partner | W1 | Available | BO | Brazil |
Bosnia and Herzegovina | Partner | W1 | Available | BA | Europe |
Botswana | Partner | W1 | Available | BW | South Africa |
British Virgin Islands | Partner | W1 | Available | VG | Brazil |
Brunei | Partner | W1 | Available | BN | Asia Pacific |
Brazil | Partner | W1 | Available | BR | Brazil |
Bulgaria | Partner | W1 | Available | BG | Europe |
Burkina Faso | Partner | W1 | Available | BF 3 | South Africa |
Cambodia | Partner | W1 | Available | KH | Asia Pacific |
Cameroon | Partner | W1 | Available | CM | South Africa |
Canada | Microsoft | NA | Available | CA | Canada |
Cape Verde | Partner | W1 | Available | CV | South Africa |
Cayman Islands | Partner | W1 | Available | KY | Brazil |
Chad | Partner | W1 | Available | TD | South Africa |
Chile | Partner | W1 | Available | CL | Brazil |
Colombia | Partner | W1 | Available | CO | Brazil |
Costa Rica | Partner | W1 | Available | CR | Brazil |
Côte d’Ivoire | Partner | W1 | Available | CI | South Africa |
Croatia | Partner | W1 | Available | HR | Europe |
Curacao | Partner | W1 | Available | CW | Brazil |
Cyprus | Partner | W1 | Available | CY | Europe |
Czechia | Microsoft | W1 | Available | CZ | Europe |
Denmark | Microsoft | W1 | Available | DK | Europe |
Dominica | Partner | W1 | Available | DM | Brazil |
Dominican Republic | Partner | W1 | Available | DO | Brazil |
Ecuador | Partner | W1 | Available | EC | Brazil |
El Salvador | Partner | W1 | Available | SV | Brazil |
Egypt | Partner | W1 | Available | EG | South Africa |
Eritrea | Partner | W1 | Available | ER | South Africa |
Estonia | Partner | W1 | Available | EE | Europe |
Ethiopia | Partner | W1 | Available | ET | South Africa |
Faroe Islands (Denmark) | Microsoft | W1 | Available | DK | Europe |
Fiji | Partner | W1 | Available | FJ | Australia |
Finland | Microsoft | FI | Available | FI | Europe |
France | Microsoft | FR | Available | FR | France |
French Polynesia | Partner | W1 | Available | PF 3 | Australia |
Gabon | Partner | W1 | Available | GA 3 | South Africa |
Gambia | Partner | W1 | Available | GM 3 | South Africa |
Georgia | Partner | W1 | Available | GE | Europe |
Germany | Microsoft | DE | Available | DE | Germany |
Ghana | Partner | W1 | Available | GH | South Africa |
Gibraltar | Partner | W1 | Available | GI 3 | Europe |
Greece | Partner | W1 | Available | GR | Europe |
Greenland (Denmark) | Microsoft | W1 | Available | DK | Europe |
Grenada | Partner | W1 | Available | GD | Brazil |
Guam | Partner | W1 | Available | GU | Australia |
Guatemala | Partner | W1 | Available | GT | Brazil |
Guernsey | Partner | GB | Available | GG | United Kingdom |
Guinea | Partner | W1 | Available | GN | South Africa |
Guyana | Partner | W1 | Available | GY | Brazil |
Haiti | Partner | W1 | Available | HT | Brazil |
Honduras | Partner | W1 | Available | HN | Brazil |
Hong Kong SAR | Partner | W1 | Available | HK | Asia Pacific |
Hungary | Partner | W1 | Available | HU | Europe |
Iceland | Microsoft | IS 1 | Available | IS | Europe |
India | Microsoft | W1 | Available | IN | India |
Indonesia | Partner | W1 | Available | ID | Asia Pacific |
Ireland | Partner | W1 | Available | IE | Europe |
Isle of Man | Partner | GB | Available | IM | United Kingdom |
Israel (no RTL; English only) | Partner | W1 | Available | IL | UAE |
Italy | Microsoft | IT | Available | IT | Europe |
Jamaica | Partner | W1 | Available | JM | United States |
Japan | Partner | W1 | Available | JP | Japan |
Jersey | Partner | GB | Available | JE | United Kingdom |
Jordan | Partner | W1 | Available | JO | UAE |
Kazakhstan | Partner | W1 | Available | KZ | Europe |
Kenya | Partner | W1 | Available | KE | South Africa |
Kosovo | Partner | W1 | Available | XK | Europe |
Kuwait | Partner | W1 | Available | KW | UAE |
Laos | Partner | W1 | Available | LA 3 | Asia Pacific |
Latvia | Partner | W1 | Available | LV | Europe |
Lebanon | Partner | W1 | Available | LB | UAE |
Liechtenstein | Partner | CH | Available | LI | Europe |
Lithuania | Partner | W1 | Available | LT | Europe |
Luxembourg | Partner | W1 | Available | LU | Europe |
Macao (SAR China) | Partner | W1 | Available | MO | Asia Pacific |
Madagascar | Partner | W1 | Available | MG | South Africa |
Malawi | Partner | W1 | Available | MW | South Africa |
Malaysia | Partner | W1 | Available | MY | Asia Pacific |
Maldives | Partner | W1 | Available | MV | Asia Pacific |
Mali | Partner | W1 | Available | ML 3 | South Africa |
Malta | Partner | W1 | Available | MT | Europe |
Marshall Islands | Partner | W1 | Available | MH 3 | Asia Pacific |
Mauritius | Partner | W1 | Available | MU | South Africa |
Mexico | Microsoft | NA | Available | MX | United States |
Micronesia | Partner | W1 | Available | FM | Asia Pacific |
Moldova | Partner | W1 | Available | MD 3 | Europe |
Monaco | Partner | FR | Available | MC | France |
Mongolia | Partner | W1 | Available | MN | Asia Pacific |
Montserrat | Partner | W1 | Available | MS 3 | Brazil |
Montenegro | Partner | W1 | Available | ME | Europe |
Morocco | Partner | W1 | Available | MA | South Africa |
Mozambique | Partner | W1 | Available | MZ | South Africa |
Namibia | Partner | W1 | Available | NA | South Africa |
Nepal | Partner | W1 | Available | NP | Asia Pacific |
Netherlands | Microsoft | NL | Available | NL | Europe |
New Caledonia | Partner | W1 | Available | NC | Australia |
New Zealand | Microsoft | NZ | Available | NZ | Australia |
Nicaragua | Partner | W1 | Available | NI | Brazil |
Nigeria | Partner | W1 | Available | NG | South Africa |
North Macedonia | Partner | W1 | Available | MK | Europe |
Norway | Microsoft | NO | Available | NO | Norway |
Oman | Partner | W1 | Available | OM | UAE |
Pakistan | Partner | W1 | Available | PK | India |
Palau | Partner | W1 | Available | PW | Australia |
Panama | Partner | W1 | Available | PA | Brazil |
Papua New Guinea | Partner | AU | Available | PG | Australia |
Paraguay | Partner | W1 | Available | PY | Brazil |
Peru | Partner | W1 | Available | PE | Brazil |
Philippines | Partner | W1 | Available | PH | Asia Pacific |
Poland | Partner | W1 | Available | PL | Europe |
Portugal | Partner | W1 | Available | PT | Europe |
Puerto Rico | Partner | W1 | Available | PR | Brazil |
Qatar | Partner | W1 | Available | QA | UAE |
Romania | Partner | W1 | Available | RO | Europe |
Russia (on-premises only) | Microsoft | RU | Available | (Not listed) | N/A |
Saint Kitts and Nevis | Partner | W1 | Available | KN 3 | Brazil |
Saint Lucia | Partner | W1 | Available | LC 3 | Brazil |
Saint Vincent and the Grenadines | Partner | W1 | Available | VC 3 | Brazil |
Samoa | Partner | W1 | Available | WS | Australia |
San Marino | Partner | IT | Available | SM | Europe |
Sao Tome & Principe | Partner | W1 | Available | ST | South Africa |
Saudi Arabia | Partner | W1 | Available | SA | UAE |
Senegal | Partner | W1 | Available | SN | South Africa |
Serbia | Partner | W1 | Available | RS | Europe |
Seychelles | Partner | W1 | Available | SC | South Africa |
Singapore | Partner | W1 | Available | SG | Asia Pacific |
Slovakia | Partner | W1 | Available | SK | Europe |
Slovenia | Partner | W1 | Available | SI | Europe |
South Africa | Partner | W1 | Available | ZA | South Africa |
South Korea | Partner | W1 | Available | KR | Korea |
Spain | Microsoft | ES | Available | ES | Europe |
Sri Lanka | Partner | W1 | Available | LK | Asia Pacific |
Suriname | Partner | W1 | Available | SR | Brazil |
Sweden | Microsoft | SE 2 | Available | SE | Sweden |
Switzerland | Microsoft | CH | Available | CH | Switzerland |
Taiwan | Partner | W1 | Available | TW | Asia Pacific |
Tanzania | Partner | W1 | Available | TZ | South Africa |
Thailand | Partner | W1 | Available | TH | Asia Pacific |
Trinidad and Tobago | Partner | W1 | Available | TT | Brazil |
Tunisia | Partner | W1 | Available | TN | South Africa |
Türkiye | Partner | W1 | Available | TR | UAE |
Turks and Caicos Islands | Partner | W1 | Available | TC 3 | Brazil |
Uganda | Partner | W1 | Available | UG | South Africa |
Ukraine | Partner | W1 | Available | UA | Europe |
United Arab Emirates | Partner | W1 | Available | AE | UAE |
United Kingdom | Microsoft | GB | Available | GB | United Kingdom |
United States | Microsoft | NA | Available | US | United States |
U.S. Virgin Islands | Partner | W1 | Available | VI 3 | Brazil |
Uruguay | Partner | W1 | Available | UY | Brazil |
Uzbekistan | Partner | W1 | Available | UZ 3 | UAE |
Vanuatu | Partner | W1 | Available | VU | Australia |
Vatican City | Partner | IT | Available | VA 3 | Europe |
Vietnam | Partner | W1 | Available | VN | Asia Pacific |
Yemen | Partner | W1 | Available | YE 3 | UAE |
Zambia | Partner | W1 | Available | ZM | South Africa |
Zimbabwe | Partner | W1 | Available | ZW | South Africa |
Note
1 BaseApp for Iceland was migrated to W1 with Business Central 2023 release wave 2 (23.3). Current localization features are available as apps. Existing users can enable new features through the Feature Management.
2 BaseApp for Sweden was migrated to W1 with Business Central 2023 release wave 1. Current localization features are available as apps. Existing users can enable new features through the Feature Management.
1 This country is available for deployment and transactions, but marketplace availability is postponed. Therefore, ISV solutions from AppSource aren't accessible until further notice.
Learn more about the geographical regions in which Dynamics 365 Business Central is available at Product availability.
Administrators can use the Dynamics 365 Business Central admin center to find the Azure region that their environments are in.
Important information regarding planned availability
Due to the nature of the joint effort where Microsoft is providing the international (W1) cloud service and partners are providing localization apps, the planned availability estimates represent the earliest possible availability. These estimates can be exceeded if localization partners don't successfully publish their apps to AppSource by this time.
Supported languages
To maximize productivity, Dynamics 365 Business Central supports many languages. It's important to know that language support requires translation of platform captions and application captions (UI). Translated platform captions are provided by Microsoft for most of the available languages. Application languages are provided by both Microsoft and partners, depending on the language.
Application languages delivered by Microsoft are provided as language apps that can be installed as needed. These language apps are available on AppSource. Partners can also provide application translation for any platform supported language and for those languages that Microsoft doesn't support. To use one of those languages, contact the app publisher through AppSource.
This table gives an overview of supported platform and application languages, and how application languages are provided.
Language | Locale | Platform translation | Application translation (app provided by) | Comment |
---|---|---|---|---|
Albanian (Albania) | sq-AL | - | Partner, Available on AppSource | |
Bosnian (Bosnia and Herzegovina) | bs-BA | - | Partner, Available on AppSource | |
Catalan | ca-ES | - | Partner, Available on AppSource | |
Bulgarian (Bulgaria) | bg-BG | Available | Partner, Available on AppSource | |
Chinese (Simplified, China) | zh-CN | Available | Partner, Available on AppSource | |
Chinese (Traditional, Hong Kong SAR) | zh-HK | Available | Partner, Available on AppSource | |
Chinese (Traditional, Taiwan) | zh-TW | Available | Partner, Available on AppSource | |
Croatian (Croatia) | hr-HR | Available | Partner, Available on AppSource | |
Czech (Czechia) | cs-CZ | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Danish (Denmark) | da-DK | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Dutch (Belgium) | nl-BE | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Dutch (Netherlands) | nl-NL | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
English (Australian) | en-AU | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
English (Canada) | en-CA | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
English (Great Britain) | en-GB | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
English (New Zealand) | en-NZ | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
English (South Africa) | en-ZA | Available | - | |
English (United States) | en-US | Built-in | Built-in | |
Estonian (Estonia) | et-EE | Available | Partner, Available on AppSource | |
Finnish (Finland) | fi-FI | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
French (Belgium) | fr-BE | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
French (Canada) | fr-CA | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
French (Switzerland) | fr-CH | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
French (France) | fr-FR | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
German (Austria) | de-AT | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
German (Germany) | de-DE | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
German (Switzerland) | de-CH | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Greek (Greece) | el-GR | Available | Partner, Available on AppSource | |
Hungarian (Hungary) | hu-HU | Available | Partner, Available on AppSource | |
Icelandic (Iceland) | is-IS | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Indonesian (Indonesia) | en-ID | - | Partner, Available on AppSource | |
Italian (Italy) | it-IT | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Italian (Switzerland) | it-CH | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Japanese (Japan) | ja-JP | Available | Partner, Available on AppSource | |
Korean (Korea) | ko-KR | Available | Partner, Available on AppSource | |
Latvian (Latvia) | lv-LV | Available | Partner, Available on AppSource | |
Lithuanian (Lithuania) | lt-LT | Available | Partner, Available on AppSource | |
Macedonian (North Macedonia) | mk-MK | - | Partner, Available on AppSource | |
Norwegian, Bokmål (Norway) | nb-NO | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Polish (Poland) | pl-PL | Available | Partner, Available on AppSource | |
Portuguese (Angola) | pt-AO | - | Partner, Available on AppSource | |
Portuguese (Brazil) | pt-BR | Available | Partner, Available on AppSource | |
Portuguese (Portugal) | pt-PT | Available | Partner, Available on AppSource | |
Romanian | ro-RO | Available | Partner, Available on AppSource | |
Russian (Russia) | ru-RU | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Serbian (Serbia) | sr-latn-RS | Available | Partner, Available on AppSource | |
Slovak (Slovakia) | sk-SK | Available | Partner, Available on AppSource | |
Slovenian (Slovenia) | sl-SI | Available | Partner, Available on AppSource | |
Spanish (Mexico) | es-MX | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Spanish (Spain) | es-ES | Available | Microsoft, Available on AppSource | International Sort; Modern and Traditional Sort |
Swedish (Sweden) | sv-SE | Available | Microsoft, Available on AppSource | |
Thai (Thailand) | th-TH | Available | Partner, Available on AppSource | |
Turkish (Türkiye) | tr-TR | Available | Partner, Available on AppSource | |
Ukrainian (Ukraine) | uk-UA | Available | Partner, Available on AppSource | |
Vietnamese (Vietnam) | vi-VN | Available | Partner, Available on AppSource |
Note
Application translations provided by Microsoft cover features in the international version (W1). Local functionality isn't translated to all languages and is provided in English and native language, as done historically. As a result, you might experience a mix of translations if using Dynamics 365 Business Central in a foreign language.
Related information
Rules and guidelines for AL code
Checklist for submitting your app